久久久精-亚洲色成人网站www永久下载-欧美人妻精品一区二区三区-精品午夜国产福利在线观看-黄色一级片.-伊人夜夜躁av伊人久久-日日噜狠狠噜天天噜av-在线观看av一区-日韩三级麻豆-妖精视频一区二区-久久九色综合九色99伊人-久久大综合-精品天堂-99久久国产自偷自偷免费一区-无码国产精成人午夜视频不卡-91亚洲精华国产精华精华液-国产男女猛烈视频在线观看-日韩欧美不卡在线-亚 洲 视 频 高 清 无 码-青青草视频免费看

ZY Z1

Operating conditions
Tcmperature: -20~1509C
Pressure:≤1MPa
Speeds:≤13m/sec

Design Features
Single face, unbalanced structure and conical spring with one
side of spring is locked on the shaft, moving same direction.
Simple structure, good perfomance and reliable seal.
Suitable for many specifications and designswhich confomm to GB6556,1S03069 and DlN24960.
Description
Online Inquiry
Related Products
Description

Model D1 D3 D4 D6 D7 D8 L L3 L4 L5 L6 L8 L9 A
ZYZ1-16 16 30 32 23 27 3 37.0  27.0  10  1.5  17.5  11.5  20
ZYZ1-18 18 32 34 27 33 3 37.5  27.5  10  2.0  17.5  12.0  22
ZY Z1-20 20 34 36 29 35 3 37.5  27.5  10  2.0  17.5  12.0  25
ZYZ1-22 22 36 38 31 37 3 37.5  27.5  10  2.0  17.5  12.0  27
ZYZ1-24 24 38 40 33 39 3 40.0  30.0  10  2.0  17.5  12.0  29
ZYZ1-25 25 39 41 34 40 3 40.0  30.0  10  2.0  17.5  12.0  30
ZYZ1-28 28 42 44 37 43 3 42.5  32.5  10  2.0  17.5  12.0  33
ZY Z1-30 30 44 46 39 45 3 42.5  32.5  10  2.0  17.5  12.0  36
ZYZ1-32 32 46 48 42 48 3 42.5  32.5  10  2.0  17.5  12.0  38
ZYZ1-33 33 47 49 42 48 3 42.5  32.5  10  2.0  17.5  12.0  40
ZYZ1-35 35 49 51 44 50 3 42.5  32.5  10  2.0  17.5  12.0  42
ZYZ1-38 38 54 58 49 56 4 45.0  32.0  13  2.0  20.0  14.5  45
ZY Z1-40 40 56 60 51 58 4 45.0  32.0  13  2.0  20.0  14.5  47
ZYZ1-43 43 59 63 54 61 4 45.0  32.0  13  2.0  20.0  14.5  51
ZYZ1-45 45 61 65 56 63 4 45.0  32.0  13  2.0  20.0  14.5  53
ZYZ1-48 48 66 68 59 66 4 45.0  32.0  13  2.0  20.0  14.5  56
ZYZ1-50 50 68 70 62 70 4 47.5  33.5  14  2.5  21.0  15.5  59
ZY Z1-55 55 71 75 67 75 4 47.5  33.5  14  2.5  21.0  15.5  64
ZYZ1-60 60 80 85 72 80 4 52.5  38.5  14  2.5  21.0  15.5  70
ZYZ1-65 65 85 90 77 85 4 52.5  38.5  14  2.5  21.0  15.5  76
ZYZ1-70 70 90 95 83 92 4 60.0  44.0  16  2.5  22.0  16.5  81
ZYZ1-75 75 93 104 88 97 4 60.0  44.0  16  2.5  22.0  16.5  86
ZYZ1-80 80 100 109 95 105 4 60.0  42.0  18  3.0  24.5  20.0  92
ZYZ1-85 85 105 114 100 110 4 60.0  42.0  18  3.0  24.5  20.0  98
ZYZ1-90 90 110 119 105 115 4 65.0  47.0  18  3.0  24.5  20.0  103
ZY Z1-95 95 115 124 110 120 4 65.0  47.0  18  3.0  24.5  20.0  108
ZY Z1-100 100 120 129 115 125 4 65.0  47.0  18  3.0  24.5  20.0  114
Online Inquiry
yecheng451@gmail.com +8613777786262 +8618858811082